BioUltra, ≥99.0% (NT)
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 107-43-7
Synonym(S): (Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 50 G | 61962-50-G | In Stock | ₹ 7,611.06 |
| 250 G | 61962-250-G | In Stock | ₹ 31,684.78 |
61962 - 50 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 7,611.06
GST (18%): ₹ 1,369.991
Total Price: ₹ 8,981.051
BioUltra
200
≥99.0% (NT)
insoluble matters, passes filter test
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
chloride (Cl-): ≤200 mg/kgsulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kgCd: ≤5 mg/kgCo: ≤5 mg/kgCr: ≤5 mg/kgCu: ≤5 mg/kgFe: ≤5 mg/kgK: ≤50 mg/kgMg: ≤5 mg/kgMn: ≤5 mg/kgNa: ≤100 mg/kgNi: ≤5 mg/kgPb: ≤5 mg/kgZn: ≤5 mg/kg
≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Betaine solution 5 M, PCR Reagent | 107-43-7 | MFCD00012123 | 5VL | -- | ₹ 11,666.12 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Betaine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 107-43-7 | MFCD00012123 | 1G | -- | ₹ 45,817.20 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Betaine solution 5 M, PCR Reagent | 107-43-7 | MFCD00012123 | 1vl | -- | ₹ 4,343.20 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Betaine >=98% (perchloric acid titration) | 107-43-7 | MFCD00012123 | 1KG | -- | ₹ 23,004.72 | ||
Chem-Impex International, Inc. Betaine, anhydrous | 107-43-7 | MFCD00012123 | 1KG | -- | ₹ 12,816.00 | ||
Chem-Impex International, Inc. Betaine, anhydrous | 107-43-7 | MFCD00012123 | 100G | -- | ₹ 3,115.00 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Betaine >=98% (perchloric acid titration) | 107-43-7 | MFCD00012123 | 50G | -- | ₹ 5,785.00 | ||
Betaine | -- | ₹ 17,655.58 | ||
Betaine | -- | ₹ 39,240.63 | ||
Betaine solution | -- | ₹ 4,037.73 - ₹ 15,317.38 |
WGK 1
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves