European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 87-89-8
Synonym(S): myo-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1020 MG | Y0000485-1020-MG | In Stock | ₹ 14,267.35 |
Y0000485 - 1020 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 14,267.35
GST (18%): ₹ 2,568.123
Total Price: ₹ 16,835.473
pharmaceutical primary standard
6.2 (vs air)
inositol
EDQM
222-227 °C (lit.)
pharmaceutical (small molecule)
neat
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 13,301.05 | ||
U.S. Pharmacopeia Inositol, 87-89-8, MFCD00077932, 500mg | -- | ₹ 32,162.82 | ||
Inositol Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 11,445.40 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100G | -- | ₹ 3,601.83 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 250G | -- | ₹ 4,935.94 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 11,230.02 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50g | -- | ₹ 7,298.00 | ||
Medchemexpress LLC I-INOSITOL | 87-89-8 | 500mg | Purity: ≥99.0% | -- | ₹ 5,139.75 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50 g | -- | ₹ 6,790.70 | ||
Inositol | -- | ₹ 10,695.10 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable