United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 15362-40-0
Synonym(S): N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, NSC 621845
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 25 MG | 1188811-25-MG | In Stock | ₹ 1,29,412.88 |
1188811 - 25 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 1,29,412.88
GST (18%): ₹ 23,294.318
Total Price: ₹ 1,52,707.198
pharmaceutical primary standard
diclofenac
USP
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Diclofenac related compound A United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 15362-40-0 | MFCD00451393 | 25MG | -- | ₹ 1,48,078.20 | ||
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone, ≥98.0% (HPLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 9,612.00 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | 15362-40-0 | MFCD00451393 | | -- | ₹ 25,403.27 | ||
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone | -- | ₹ 7,902.25 | ||
Diclofenac Related Compound A | -- | ₹ 68,327.40 | ||
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone | -- | ₹ 21,303.60 | ||
1-(2,6-dichlorophenyl)-2-indolinone | -- | ₹ 6,646.55 | ||
2H-Indol-2-one, 1-(2,6-dichlorophenyl)-1,3-dihydro- | -- | ₹ 267.00 - ₹ 3,115.00 | ||
Diclofenac amide | -- | ₹ 801.00 - ₹ 9,434.00 | ||
15362-40-0 | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone | -- | ₹ 445.00 - ₹ 9,434.00 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable