≥98% (HPLC), from tomato
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 502-65-8
Synonym(S): ψ,ψ-Carotene, 2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-dotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaene
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1 MG | SMB00706-1-MG | In Stock | ₹ 20,856.90 |
| 5 MG | SMB00706-5-MG | In Stock | ₹ 62,548.50 |
| 10 MG | SMB00706-10-MG | In Stock | ₹ 1,18,414.68 |
SMB00706 - 1 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 20,856.90
GST (18%): ₹ 3,754.242
Total Price: ₹ 24,611.142
tomato
200
≥98% (HPLC)
powder
536.87
protect from light
THF: 1 mg/mLchloroform: 5 mg/mL
metabolomicsvitamins, nutraceuticals, and natural products
dry ice
−20°C
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Medchemexpress LLC HY-N0287 5mg , Lycopene CAS:502-65-8 Purity:>98% | -- | ₹ 6,167.70 | ||
Lycopene, ≥85.0% (HPLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 77,563.50 | ||
Lycopene Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 63,190.00 | ||
eMolecules LYCOPENE | 502-65-8 | 1G | Purity: 98% | -- | ₹ 9,956.43 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Lycopene from tomato | 502-65-8 | MFCD00017350 | 5mg | -- | ₹ 57,244.80 | ||
Cayman Chemical Lycopene, 502-65-8, 1 mg | -- | ₹ 14,431.35 | ||
eMolecules Ambeed / (6E8E10E12E14E16E18E20E22E24E26E)-26101419232731-Octamethyldotriaconta-26810121416182022242630-tridecaene / 250mg / 552700951 / A306463 / / 502-65-8 / MFCD00017350 / 536.888 / C40H56 | -- | ₹ 2,786.59 | ||
Apexbio Technology LLC Lycopene,20mgCAS# 502-65-8 | -- | ₹ 8,900.00 | ||
Lycopene | -- | ₹ 5,874.00 - ₹ 21,538.00 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable