United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 112-39-0
Synonym(S): n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 3 X 100 MG | 1431603-3-X-100-MG | In Stock | ₹ 36,794.18 |
1431603 - 3 X 100 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 36,794.18
GST (18%): ₹ 6,622.952
Total Price: ₹ 43,417.132
pharmaceutical primary standard
methyl palmitate
USP
n20/D 1.4512 (lit.)
185 °C/10 mmHg (lit.)
32-35 °C (lit.)
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Methyl palmitate, ≥99.0% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 2,794.60 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Methyl palmitate >=99% (capillary GC) | 112-39-0 | MFCD00008994 | 25G | -- | ₹ 28,892.07 | ||
eMolecules Methyl palmitate | 112-39-0 | MFCD00008994 | 25g | -- | ₹ 2,969.04 | ||
Methyl palmitate | -- | ₹ 22,505.18 | ||
Methyl palmitate | -- | ₹ 6,289.33 - ₹ 22,721.68 | ||
Methyl Palmitate | -- | ₹ 30,970.33 | ||
Methyl palmitate | -- | ₹ 2,560.00 - ₹ 23,869.13 | ||
Methyl palmitate | -- | ₹ 6,289.33 - ₹ 22,721.68 | ||
Methyl palmitate | -- | ₹ 1,068.00 - ₹ 11,570.00 | ||
112-39-0 | Methyl palmitate | -- | ₹ 1,246.00 - ₹ 77,252.00 |
WGK 1
closed cup
closed cup