traceable to primary standards (LGC)
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 81-07-2
Synonym(S): Saccharin, 2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 5 G | 41131-5-G | In Stock | ₹ 6,375.93 |
41131 - 5 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 6,375.93
GST (18%): ₹ 1,147.667
Total Price: ₹ 7,523.597
analytical standard
100
traceable to primary standards (LGC)
limited shelf life, expiry date on the label
226-229 °C (lit.)
food and beveragespharmaceutical
neat
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Mettler-Toledo™ Calibration substance ME 51143091, Saccharin traceable to primary standards (LGC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 10,457.50 | ||
Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 11,356.40 | ||
eMolecules Ambeed / o-Benzoic Sulfimide / 1g / 713690692 / A239294 / / 81-07-2 / [null] / 183.180 / C7H5NO3S | -- | ₹ 2,057.68 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Saccharin >=99% | 81-07-2 | MFCD00005866 | 1G | -- | ₹ 6,319.00 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Saccharin >=99% | 81-07-2 | MFCD00005866 | 50G | -- | ₹ 14,609.35 | ||
Pfaltz & Bauer Saccharin| 100G | 81-07-2 | -- | ₹ 18,145.32 | ||
Saccharin | -- | ₹ 44,230.95 | ||
Saccharin | -- | ₹ 16,107.60 | ||
Saccharin | -- | ₹ 801.00 - ₹ 4,539.00 | ||
81-07-2 | Saccharin | -- | ₹ 445.00 - ₹ 1,691.00 |
WGK 2
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves