Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 502-65-8
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 5 mg | CS-6378-5-mg | In Stock | ₹ 5,874.00 |
| 10 mg | CS-6378-10-mg | In Stock | ₹ 8,811.00 |
| 25 mg | CS-6378-25-mg | In Stock | ₹ 15,664.00 |
| 50 mg | CS-6378-50-mg | In Stock | ₹ 21,538.00 |
CS-6378 - 5 mg
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 5,874.00
GST (18%): ₹ 1,057.32
Total Price: ₹ 6,931.32
98%
MFCD00017350
-80°C, protect from light, stored under nitrogen
Shipping with dry ice.
C₄₀H₅₆
536.87
None
C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C
0
12.938
0
0
16
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Medchemexpress LLC HY-N0287 5mg , Lycopene CAS:502-65-8 Purity:>98% | -- | ₹ 6,167.70 | ||
Lycopene, ≥85.0% (HPLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 77,563.50 | ||
Lycopene Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 63,190.00 | ||
eMolecules LYCOPENE | 502-65-8 | 1G | Purity: 98% | -- | ₹ 9,956.43 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Lycopene from tomato | 502-65-8 | MFCD00017350 | 5mg | -- | ₹ 57,244.80 | ||
Cayman Chemical Lycopene, 502-65-8, 1 mg | -- | ₹ 14,431.35 | ||
eMolecules Ambeed / (6E8E10E12E14E16E18E20E22E24E26E)-26101419232731-Octamethyldotriaconta-26810121416182022242630-tridecaene / 250mg / 552700951 / A306463 / / 502-65-8 / MFCD00017350 / 536.888 / C40H56 | -- | ₹ 2,786.59 | ||
Apexbio Technology LLC Lycopene,20mgCAS# 502-65-8 | -- | ₹ 8,900.00 | ||
Lycopene | -- | ₹ 20,856.90 - ₹ 1,18,414.68 |
Warning
N/A
N/A
N/A
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501