phyproof® Reference Substance
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 20554-84-1
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 20 MG | PHL89255-20-MG | In Stock | ₹ 30,623.93 |
PHL89255 - 20 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 30,623.93
GST (18%): ₹ 5,512.307
Total Price: ₹ 36,136.237
primary reference standard
phyproof® Reference Substance
≥90.0% (HPLC)
PhytoLab
115-116 °C (lit.)
food and beverages
neat
−20°C
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Apexbio Technology LLC Parthenolide, 50mg. Cas: 20554-84-1 MFCD: MFCD00134592. | -- | ₹ 4,717.00 | ||
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Parthenolide, Tanacetum parthenium | -- | ₹ 9,774.87 | ||
phyproof™ Parthenolide, ≥90% (HPLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 31,150.00 | ||
eMolecules Ambeed / (3aS9aR10aR10bSE)-69a-Dimethyl-3-methylene-3a45899a10a10b-octahydrooxireno[23910]cyclodeca[12-b]furan-2(3H)-one / 1mg / 686015597 / A105353 / / 20554-84-1 / MFCD00134592 / 248.322 / C15H20O3 | -- | ₹ 2,057.68 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Parthenolide >=98% (HPLC) | 20554-84-1 | MFCD00134592 | 25MG | -- | ₹ 24,531.07 | ||
AdipoGen Parthenolide,Chemical. CAS: 20554-84-1 | -- | ₹ 3,595.60 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Parthenolide >=98% (HPLC) | 20554-84-1 | MFCD00134592 | 5MG | -- | ₹ 7,342.50 | ||
Cayman Chemical Parthenolide, 20554-84-1, 25 mg | -- | ₹ 4,307.60 | ||
Enzo Life Sciences Parthenolide (50 mg). CAS: 20554-84-1 | -- | ₹ 10,235.00 | ||
20554-84-1 | Parthenolide | -- | ₹ 2,492.00 - ₹ 32,485.00 |
Warning
Skin Sens. 1
WGK 3
Not applicable
Not applicable