Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 87-89-8
Synonym(S): myo-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1 G | PHR1351-1-G | In Stock | ₹ 10,695.10 |
PHR1351 - 1 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 10,695.10
GST (18%): ₹ 1,925.118
Total Price: ₹ 12,620.218
certified reference materialpharmaceutical secondary standard
300
traceable to Ph. Eur. Y0000485traceable to USP 1340960
6.2 (vs air)
inositol
current certificate can be downloaded
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
222-227 °C (lit.)
pharmaceutical (small molecule)
neat
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 13,301.05 | ||
U.S. Pharmacopeia Inositol, 87-89-8, MFCD00077932, 500mg | -- | ₹ 32,162.82 | ||
Inositol Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 11,445.40 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100G | -- | ₹ 3,601.83 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 250G | -- | ₹ 4,935.94 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 11,230.02 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50g | -- | ₹ 7,298.00 | ||
Medchemexpress LLC I-INOSITOL | 87-89-8 | 500mg | Purity: ≥99.0% | -- | ₹ 5,139.75 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50 g | -- | ₹ 6,790.70 | ||
Inositol | -- | ₹ 44,230.95 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable