United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 63-91-2
Synonym(S): (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 200 MG | 1530503-200-MG | In Stock | ₹ 48,398.58 |
1530503 - 200 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 48,398.58
GST (18%): ₹ 8,711.744
Total Price: ₹ 57,110.324
pharmaceutical primary standard
phenylalanine
USP
270-275 °C (dec.) (lit.)
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Chem-Impex International, Inc. L-Phenylalanine | 63-91-2 | MFCD00064227 | 1KG | -- | ₹ 5,874.00 | ||
Medchemexpress LLC HY-N0215 1g Medchemexpress, L-Phenylalanine CAS:63-91-2 Purity:>98% | -- | ₹ 5,607.00 | ||
U.S. Pharmacopeia L-Phenylalanine, 63-91-2, MFCD00064227, 200mg | -- | ₹ 36,414.35 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences L-Phenylalanine | 63-91-2 | MFCD00064227 | 100g | -- | ₹ 19,188.40 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences L-Phenylalanine|63-91-2 | MFCD00064227 | 100g | -- | ₹ 12,538.32 | ||
TraceCERT™ L-Phenylalanine, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 15,103.30 | ||
L-Phenylalanine | -- | ₹ 11,452.85 - ₹ 1,09,895.40 | ||
L-Phenylalanine | -- | ₹ 10,803.35 | ||
Phenylalanine | -- | ₹ 16,107.60 | ||
(S)-(-)-Phenylalanine | -- | ₹ 3,374.13 - ₹ 9,120.00 |
WGK 1
Not applicable
Not applicable