Manufacturer: ChemScene
CAS Number: 562-74-3
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 25g | CS-W018032-25g | In Stock | ₹ 1,246.00 |
| 100g | CS-W018032-100g | In Stock | ₹ 2,047.00 |
| 500g | CS-W018032-500g | In Stock | ₹ 9,701.00 |
| 1kg | CS-W018032-1kg | In Stock | ₹ 16,020.00 |
CS-W018032 - 25g
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 1,246.00
GST (18%): ₹ 224.28
Total Price: ₹ 1,470.28
98%
MFCD00001562
4°C, protect from light
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
C₁₀H₁₈O
154.25
4-Carvomenthenol
CC1=CCC(C(C)C)(O)CC1
20.23
2.5037
1
1
1
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Terpinen 4-ol primary reference standard | 562-74-3 | MFCD00001562 | 50MG | -- | ₹ 26,057.42 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 4-Carvomenthenol >=95%, FCC, FG | 562-74-3 | MFCD00001562 | 1KG | -- | ₹ 34,125.27 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 4-Carvomenthenol >=95%, FCC, FG | 562-74-3 | MFCD00001562 | 250G | -- | ₹ 8,223.60 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 4-Carvomenthenol >=95%, FCC, FG | 562-74-3 | MFCD00001562 | | -- | ₹ 6,461.40 | ||
eMolecules 4-Carvomenthenol | 562-74-3 | MFCD00001562 | 25g | -- | ₹ 2,878.26 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 4-Carvomenthenol natural, >=95%, FG | 562-74-3 | MFCD00001562 | 100G | -- | ₹ 12,210.80 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 4-Carvomenthenol natural, >=95%, FG | 562-74-3 | MFCD00001562 | 1KG | -- | ₹ 54,895.20 | ||
Terpinen 4-ol | -- | ₹ 20,773.18 | ||
4-Carvomenthenol | -- | ₹ 5,206.83 - ₹ 49,686.75 | ||
4-Carvomenthenol | -- | ₹ 5,152.70 - ₹ 34,022.98 |
Warning
N/A
N/A
N/A
P210-P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P370+P378-P403-P405-P501