Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 122μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 7440-18-8
Synonym(S): Ruthenium, RU004500
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1 EA | GF01141333-1-EA | In Stock | ₹ 1,14,996.00 |
| 5 EA | GF01141333-5-EA | In Stock | ₹ 4,65,744.90 |
| 10 EA | GF01141333-10-EA | In Stock | ₹ 8,51,003.70 |
GF01141333 - 1 EA
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 1,14,996.00
GST (18%): ₹ 20,699.28
Total Price: ₹ 1,35,695.28
≥99.9%
foil
Goodfellow 011-413-33
7.1 μΩ-cm, 0°C
10 mm × 0.1 μm
3900 °C (lit.)
2310 °C (lit.)
12.45 g/cm3 (lit.)
[Ru]
1S/Ru
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Strem, An Ascensus Company CAS# 7440-18-8. 100g. Ruthenium, 0.5% on alumina. MFCD00011207 | -- | ₹ 39,943.20 | ||
Strem, An Ascensus Company CAS# 7440-18-8. 25g. Ruthenium, 5% on carbon. MFCD00011207 | -- | ₹ 17,088.00 | ||
Strem, An Ascensus Company CAS# 7440-18-8. 5g. Ruthenium, 5% on carbon. MFCD00011207 | -- | ₹ 4,886.10 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Ruthenium Ruthenium, foil, 10x10mm, thickness 1.0mm, 99.9% | 7440-18-8 | MFCD00011207 | 1EA | -- | ₹ 1,71,080.25 | ||
Strem, An Ascensus Company CAS# 7440-18-8. 10g. Ruthenium, 5% on activated carbon, (50-70% wetted powder) Evonik Noblyst P3060. MFCD00011207 | -- | ₹ 5,767.20 | ||
Strem, An Ascensus Company CAS# 7440-18-8. 2g. Ruthenium black (99.9%). MFCD00011207 | -- | ₹ 19,224.00 | ||
Strem, An Ascensus Company CAS# 7440-18-8. 1g. Ruthenium powder (99.99%). MFCD00011207 | -- | ₹ 16,233.60 | ||
Ruthenium | -- | ₹ 28,959.90 | ||
Ruthenium | -- | ₹ 50,893.50 | ||
Ruthenium | -- | ₹ 3,78,798.60 |
nwg
Not applicable
Not applicable