European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 9004-64-2
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 20 MG | Y0001720-20-MG | In Stock | ₹ 16,107.60 |
Y0001720 - 20 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 16,107.60
GST (18%): ₹ 2,899.368
Total Price: ₹ 19,006.968
pharmaceutical primary standard
hydroxypropyl cellulose
752 °F
EDQM
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Hydroxypropyl Cellulose Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 11,926.00 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Hydroxypropyl cellulose average Mw ~80,000, average Mn ~10,000, powder, 20 mesh particle size (99% through) | 9004-64-2 | MFCD00132688 | 100G | -- | ₹ 13,846.62 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Hydroxypropyl cellulose average Mw ~100,000, powder, 20 mesh particle size (99% through) | 9004-64-2 | MFCD00132688 | 5G | -- | ₹ 7,538.30 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Low-substituted hydroxypropylcellulose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 9004-64-2 | MFCD00132688 | | -- | ₹ 24,531.07 | ||
Low-substituted hydroxypropylcellulose | -- | ₹ 16,085.95 | ||
Hydroxypropyl cellulose | -- | ₹ 3,875.35 - ₹ 27,419.73 | ||
Hydroxypropyl cellulose | -- | ₹ 5,758.90 - ₹ 32,450.00 | ||
Hydroxypropyl cellulose | -- | ₹ 3,150.08 - ₹ 19,127.78 | ||
Hydroxypropyl cellulose | -- | ₹ 10,803.35 - ₹ 20,448.43 | ||
Hydroxypropyl Cellulose | -- | ₹ 623.00 - ₹ 7,654.00 |
WGK 1
Not applicable
Not applicable