EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
Manufacturer: SAFC
CAS Number: 87-89-8
Synonym(S): myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1 KG | 1.04731-1-KG | In Stock | ₹ 51,681.80 |
| 25 KG | 1.04731-25-KG | In Stock | ₹ 5,73,949.08 |
1.04731 - 1 KG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 51,681.80
GST (18%): ₹ 9,302.724
Total Price: ₹ 60,984.524
NFPh. Eur.
500
FCC
EMPROVE® EXPERT
solid
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
225-227 °C
liquid formulationparenteralspharma/biopharma processespharmaceutical
2-30°C
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 13,301.05 | ||
U.S. Pharmacopeia Inositol, 87-89-8, MFCD00077932, 500mg | -- | ₹ 32,162.82 | ||
Inositol Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 11,445.40 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100G | -- | ₹ 3,601.83 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 250G | -- | ₹ 4,935.94 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 11,230.02 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50g | -- | ₹ 7,298.00 | ||
Medchemexpress LLC I-INOSITOL | 87-89-8 | 500mg | Purity: ≥99.0% | -- | ₹ 5,139.75 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50 g | -- | ₹ 6,790.70 | ||
Inositol | -- | ₹ 10,695.10 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable